MAS-center MI-H weight indicator
Весовой индикатор MAS-center MI-H
| Характеристики | MI-Н | |
| Материал корпуса | Нержавейка | |
| Чувствительность, μV/d | от 0.12 μV/d | |
| Вход аналогового сигнала, мВ/В | 0.6 ~ 3 | |
| Количество подключаемых датчиков, шт | до 4-х | |
| Максимальное сопративление подключаемых датчиков, Ω | 350 | |
| Питание подключаемых тензодатчиков, В | 5 | |
| Питание индикатора | адаптер: 9VDC 500 mA / от батарей: 6В/4AH | |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12 | |
| Предел установки нуля, мВ | 0.05 - 5 | |
| Внешняя разрешающая способность | 1/30000 | |
| Внутренняя разрешающая способность | 1/600000 | |
| Скорость АЦП, Гц | 120 | |
| Порты (опция) | RS-232 | |
| Дисплей | ЖК, 6 разрядный, 7-ми сегментный, высота 23 мм | |
| Рабочий диапазон температур | -10 ~ +40 | |
Модель Габариты прибора, см Габариты упаковки, см Масса упаковки, кг
MI-H 22х17х7 26,5х17,5х17,5 2,6
- Пыле-влагозащита класса IP-65;
- Жидкокристаллический дисплей с размером символов 23 мм;
- Светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 20 часов;
- Высокая скорость взвешивания;
- Счётный режим;
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс RS-232 (опция);
Весовой терминал MAS-center используется в таких моделях весов как PM1HWS 3040, PM1HWS2828, PM1H3040, PM1H2828, ProMAS PM4PHS, ProMAS PMHWS, ProMAS PM1H
